৫ জনের পরিবার, মাসিক প্যাকেজ
| পণ্য | পরিমাণ | দর | খরচ |
|---|---|---|---|
| মূল খাদ্য | ৳৪,৯৭৬ | ||
| লাল চাল | ৫০ কেজি | ৳৭০/কেজি | ৳৩,৫০০ |
| সেনা আটা (২ কেজির প্যাকেট) | ৪ প্যাকেট | ৳১১৫/প্যাকেট | ৳৪৬০ |
| মসুর ডাল (দেশি) | ৩.৭৫ কেজি | ৳১৫৫/কেজি | ৳৫৮১ |
| মুড়ি | ৩ কেজি | ৳১৪৫/কেজি | ৳৪৩৫ |
| সবজি ও রান্নার উপকরণ | ৳২,৬৭৮ | ||
| আলু (লাল/সাদা/ছোট) | ১৫ কেজি | ৳৩০/কেজি | ৳৪৫০ |
| দেশি পেঁয়াজ | ৯ কেজি | ৳৬০/কেজি | ৳৫৪০ |
| দেশি রসুন | ১ কেজি | ৳১১০/কেজি | ৳১১০ |
| দেশি আদা | ১ কেজি | ৳১৬৫/কেজি | ৳১৬৫ |
| ডিম (১২ পিসের প্যাক) | ৯ ডজন (১০৮ টি) | ৳১৫৭/ডজন | ৳১,৪১৩ |
| তেল ও ঘি | ৳১,২৯৫ | ||
| সরিষার তেল | ৪ লিটার | ৳২৩০/লিটার | ৳৯২০ |
| ঘি | ২৫০ গ্রাম | ৳১৫০০/কেজি | ৳৩৭৫ |
| গুঁড়া মসলা (মায়ের হাতে ভাঙানো) | ৳৮৪৮ | ||
| চাষীর ঘর স্পেশাল মরিচের গুঁড়া | ৫০০ গ্রাম | ৳৫০০/কেজি | ৳২৫০ |
| চাষীর ঘর স্পেশাল হলুদের গুঁড়া | ৪০০ গ্রাম | ৳৩৬০/কেজি | ৳১৪৪ |
| চাষীর ঘর স্পেশাল ধনিয়ার গুঁড়া | ৫০০ গ্রাম | ৳৩৬০/কেজি | ৳১৮০ |
| চাষীর ঘর স্পেশাল জিরার গুঁড়া | ২৫০ গ্রাম | ৳৬৫০/কেজি | ৳১৬২ |
| চাষীর ঘর স্পেশাল গরম মসলার গুঁড়া | ১২৫ গ্রাম | ৳৯০০/কেজি | ৳১১২ |
| গোটা মসলা | ৳৪৩৪ | ||
| এলাচি | ৪০ গ্রাম | ৳৫৭০০/কেজি | ৳২২৮ |
| দারুচিনি (অফার দাম) | ৮০ গ্রাম | ৳৬০০/কেজি | ৳৪৮ |
| তেজপাতা | ৪০ গ্রাম | ৳২৪০/কেজি | ৳১০ |
| দেশি শুকনা লাল মরিচ (গোটা) | ২৫০ গ্রাম | ৳৩৯০/কেজি | ৳৯৮ |
| সরিষা বীজ | ২০০ গ্রাম | ৳২৫০/কেজি | ৳৫০ |
| চিনি ও লবণ | ৳৪১২ | ||
| চিনি | ৩ কেজি | ৳১২০/কেজি | ৳৩৬০ |
| লবণ | ১.২৫ কেজি | ৳৪২/কেজি | ৳৫২ |
| মোট | ৳১০,৬৪৩ | ||
10,634.00৳
- Urgent Delivery Within Hour (Inside Dhaka)
8
People watching this product now!
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “৫ জনের পরিবার, মাসিক প্যাকেজ” Cancel reply

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.