২ জনের পরিবার, সাপ্তাহিক প্যাকেজ
| পণ্য | পরিমাণ | দর | খরচ |
|---|---|---|---|
| মূল খাদ্য | ৳৫২৮ | ||
| লাল চাল | ৪.৫ কেজি | ৳৭০/কেজি | ৳৩১৫ |
| সেনা আটা (২ কেজির প্যাকেট) | ১ প্যাকেট | ৳১১৫/প্যাকেট | ৳১১৫ |
| মসুর ডাল (দেশি) | ৩৫০ গ্রাম | ৳১৫৫/কেজি | ৳৫৪ |
| মুড়ি | ৩০০ গ্রাম | ৳১৪৫/কেজি | ৳৪৪ |
| সবজি ও রান্নার উপকরণ | ৳২৭৭ | ||
| আলু (লাল/সাদা/ছোট) | ১.৫ কেজি | ৳৩০/কেজি | ৳৪৫ |
| দেশি পেঁয়াজ | ৮০০ গ্রাম | ৳৬০/কেজি | ৳৪৮ |
| দেশি রসুন | ১০০ গ্রাম | ৳১১০/কেজি | ৳১১ |
| দেশি আদা | ১০০ গ্রাম | ৳১৬৫/কেজি | ৳১৬ |
| ডিম (১২ পিসের প্যাক) | ১ ডজন (১২ টি) | ৳১৫৭/ডজন | ৳১৫৭ |
| তেল ও ঘি | ৳১৩০ | ||
| সরিষার তেল | ৪০০ মিলি | ৳২৩০/লিটার | ৳৯২ |
| ঘি | ২৫ গ্রাম | ৳১৫০০/কেজি | ৳৩৮ |
| গুঁড়া মসলা (মায়ের হাতে ভাঙানো) | ৳৮৭ | ||
| চাষীর ঘর স্পেশাল মরিচের গুঁড়া | ৫০ গ্রাম | ৳৫০০/কেজি | ৳২৫ |
| চাষীর ঘর স্পেশাল হলুদের গুঁড়া | ৪০ গ্রাম | ৳৩৬০/কেজি | ৳১৪ |
| চাষীর ঘর স্পেশাল ধনিয়ার গুঁড়া | ৫০ গ্রাম | ৳৩৬০/কেজি | ৳১৮ |
| চাষীর ঘর স্পেশাল জিরার গুঁড়া | ২৫ গ্রাম | ৳৬৫০/কেজি | ৳১৬ |
| চাষীর ঘর স্পেশাল গরম মসলার গুঁড়া | ১৫ গ্রাম | ৳৯০০/কেজি | ৳১৪ |
| গোটা মসলা | ৳৪৩ | ||
| এলাচি | ৫ গ্রাম | ৳৫৭০০/কেজি | ৳২৮ |
| দারুচিনি (অফার দাম) | ১০ গ্রাম | ৳৬০০/কেজি | ৳৬ |
| তেজপাতা | ৫ গ্রাম | ৳২৪০/কেজি | ৳১ |
| দেশি শুকনা লাল মরিচ (গোটা) | ২০ গ্রাম | ৳৩৯০/কেজি | ৳৮ |
| চিনি ও লবণ | ৳৪২ | ||
| চিনি | ৩০০ গ্রাম | ৳১২০/কেজি | ৳৩৬ |
| লবণ | ১৫০ গ্রাম | ৳৪২/কেজি | ৳৬ |
| মোট | ৳১,১০৭ | ||
1,107.00৳
- Urgent Delivery Within Hour (Inside Dhaka)
10
People watching this product now!
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “২ জনের পরিবার, সাপ্তাহিক প্যাকেজ” Cancel reply

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.